P3.91透明屏
箱体技术 | 分类 | 项目 | 规格参数 |
单 元 板 | 模组点间距 | (横向)W3.91mm *(纵向)H7.81mm | |
物理密度 | 32256点/㎡ | ||
发光点颜色 | 1R1G1B、 SMD1919 | ||
模组尺寸 | 500mm*125mm | ||
供 电 | 工作电压 | 100-220V/50-60Hz | |
平均功耗 | 260W/㎡ | ||
最大功耗 | ≤700W/㎡ | ||
控 制 系 统 | 控制主机 | 联想电脑或同等品牌电脑以上 | |
操作系统 | Win 7/ Win 10/ NT/XP | ||
控制方式 | 同步控制(诺瓦或其他) | ||
显示卡 | DVI | ||
安全 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能(IP43级) | |
播 放 | 图文格式 | 图片格式:BMP/JPG/GIF/PCX等,文本格式Word、xtx | |
视频格式 | MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF等 | ||
播放软件 | LED通用播放软件 | ||
屏 体 参 数 | 最佳视距(M) | 4~12米 | |
箱体材质 | 压铸铝+灯条 | ||
箱体净重(kg/箱体) | 5kg(单个) | ||
驱动IC | MY9866 | ||
箱体尺寸 | 1000mm*500mm | ||
最佳视角 | 水平130度,垂直110度 | ||
白平衡亮度 | ≥5000cd/㎡ | ||
环境温度 | 存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -20℃ ~ +60℃ | ||
相对湿度 | 10%~95% | ||
扫描方式 | 1/7扫,恒流驱动 | ||
刷新频率 | ≥3840HZ | ||
灰度 | 16bit | ||
平 整 度 | 任意相邻像素间≤1mm;模块拼接间隙<1mm | ||
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ||
使用寿命 | 理论上10万小时 | ||
开关电源 | 新星或巨能伟业 | ||
组装 | 拼装结构 | 屏面采用模组→显示箱体→显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品