240mm×120mm系列led柔性软模组 柔性led屏
P1.25-P1.5-P1.6-1.875-P2.0-P2.5-P3-P4
室内
创意柔性屏
产 品 名 称 | P1.25R | P1.579R | P1.667R | P1.875R | P2R | P2.5R | P3R | P4R | |
技术参数 | 像素点配置 | 1R1G1B(全彩) | |||||||
灯珠封装规格 | SMD1010 | SMD1010/SMD1212 | SMD1212/SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | |||
像素点密度(点/m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | |
模组尺寸(mm) | 240x120x8.6(长x高x厚度) | ||||||||
模组分辨率 | 192x96 | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
扫描方式 | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/15 | |
标配驱动IC(可选配) | ICN2065 | ICN2065 | ICN2065 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2153 | ICN2038S | ICN2038S | |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | ≥2880 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||||||
灰度等级(bit) | 12-16可调 | ||||||||
信号接口方式 | HUB75 | ||||||||
模组底壳材质 | 硅胶软底壳 | ||||||||
模组重量(kg/张) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.170 | |
箱体尺寸 | 可根据模组尺寸任意定制 | ||||||||
箱体材质 | 钣金喷砂铁箱 | ||||||||
箱体平整度(mm) | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | |||||||
防护等级 | IP45 | ||||||||
安装/维护方式 | 前后安装&维护 | ||||||||
光学特性 | 亮度(nits) | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 | ≥900 | ≥850 |
色温(K) | 3000—10000可调 | ||||||||
亮度均匀性 | ≥97% | ||||||||
水平/垂直视角 | ≥160°/≥140° | ||||||||
对比度 | 5000:1 | ||||||||
电气参数 | 模组供电电压DC(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
模组最大电流DC(A) | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
模组最大功耗(w/张) | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
工作输入电压AC(V) | 110—220 | ||||||||
峰值功耗(w/m2) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
平均功耗(w/m2) | 340 | 340 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||||||
工作温度范围(℃) | -10—50 | ||||||||
存储温度范围(℃) | -20—60 | ||||||||
工作湿度范围(RH) | 20—85%(无凝露) | ||||||||
存储湿度范围(RH) | 20—80%(无凝露) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品