320mm×160mm系列led柔性显示屏 柔性led屏
室内
320mm×160mm
创意柔性屏
产 品 名 称 | P1.86R | P2R | P2.5R | P3.076R | |
技术参数 | 像素点配置 | 1R1G1B(全彩) | |||
灯珠封装规格 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SDM2121 | |
像素点密度(点/m2) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | |
模组尺寸(mm) | 320x160x8.6(长x高x厚度) | ||||
模组分辨率 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | |
扫描方式 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | |
标配驱动IC(可选配) | FM6363 | FM6363 | ICN2038S | ICN2038S | |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | ≥1920 | ≥1920 | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||||
灰度等级(bit) | 12-16可调 | ||||
信号接口方式 | HUB75 | ||||
模组底壳材质 | 硅胶软底壳 | ||||
模组重量(kg/张) | 0.300 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | |
箱体尺寸 | 可根据模组尺寸任意定制 | ||||
箱体材质 | 钣金喷砂铁箱 | ||||
箱体平整度(mm) | ≤ 0.3 | ||||
防护等级 | IP45 | ||||
安装/维护方式 | 前后安装&维护 | ||||
光学特性 | 亮度(nits) | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 |
色温(K) | 3000—10000可调 | ||||
亮度均匀性 | ≥97% | ||||
水平/垂直视角 | ≥160°/≥140° | ||||
对比度 | 5000:1 | ||||
电气参数 | 模组供电电压DC(V) | 5 | 5 | 5 | 5 |
模组最大电流DC(A) | 5 | 5 | 5 | 4.5 | |
模组最大功耗(w/张) | 25 | 25 | 25 | 22.5 | |
工作输入电压AC(V) | 110—220 | ||||
峰值功耗(w/m2) | 800 | 800 | 800 | 600 | |
平均功耗(w/m2) | 270 | 270 | 270 | 200 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||
工作温度范围(℃) | -10—50 | ||||
存储温度范围(℃) | -20—60 | ||||
工作湿度范围(RH) | 20—85%(无凝露) | ||||
存储湿度范围(RH) | 20—80%(无凝露) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品