P4室内全彩led显示屏
技术参数 | P4室内全彩led显示屏 |
LED灯种类 | SMD2121 |
点间距 | 4mm |
像素点组成 | 1R1G1B |
亮度(MCD/㎡) | 800-1200 |
模组分辨率 | 64X32 |
模组尺寸(宽×高) | 256mmX128mm |
点密度 | 62500点/m2 |
典型亮度值 | 800~1200cd/m2 |
亮度均匀性 | 95% |
水平视角/垂直视角 | 水平160度/垂直140度 |
屏体色温 | 6500~9500K |
最佳视距 | 4~50m |
峰值功耗(不含电源冗余) | ≤800W/m2 |
平均功耗(不含电源冗余) | 180~220W/m2 |
灰度等级 | 红、绿、蓝各65536级 |
显示颜色 | 2814749.7亿种 |
扫描方式 | 16扫 |
驱动方式 | 恒流 |
换帧速度 | ≥60(帧/秒) |
刷新频率 | ≥1920Hz |
亮度调节 | 100级自动/手动 |
控制方式 | 逐点对应,与计算机同步,实时显示 |
数据传输接口 | DVI/千兆网/VGA |
工作电压 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 |
平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
LED寿命 | 10万小时 |
断电保护时间 | ≥15分钟(控制设备操作) |
离散失控点 | ≤0.0002,出厂时为0 |
连续失控点 | 0 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品